【考试咨询】全国公考交流群(日更课):825845872|微信公众号:展鸿教育|官老师:18969902976
根据有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对拟录用人员进行公示(名单附后)。公示期间,如对拟录用人选有异议或有其他问题,请及时向上海市公务员局反映,举报者要署实名,实事求是地反映举报情况。
公示时间:6月5日-6月12日
监督电话:64333772 24022538
上海市公务员局
2019年6月5日
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 工作单位/毕业院校 | 拟录用单位 |
| 倪郡翊 | 男 | 20402131722 | 本科 | 待业 | 市监狱管理局 |
| 臧少波 | 男 | 20402090108 | 本科 | 川东农场学校 | 市监狱管理局 |
| 瞿涛 | 男 | 20402141315 | 本科 | 上海外高桥造船有限公司 | 市监狱管理局 |
| 顾晨鹰 | 男 | 20402141121 | 本科 | 上海边检总站 | 市监狱管理局 |
| 侯亦达 | 男 | 20402141718 | 本科 | 亚瑟士(中国)商贸有限公司 | 市监狱管理局 |
| 李力 | 男 | 20402130204 | 本科 | 待业 | 市监狱管理局 |
| 吴晔 | 女 | 20402090305 | 本科 | 上海黄浦区西亚进修学校 | 市监狱管理局 |
| 顾盛莉 | 女 | 20402512524 | 本科 | 上海绿谷制药有限公司 | 市监狱管理局 |
| 俞欣亭 | 女 | 20402062402 | 本科 | 待业 | 市监狱管理局 |
| 仇晓磊 | 男 | 20402111707 | 本科 | 上海安迪人力资源服务有限公司 | 市监狱管理局 |
| 雷阳 | 男 | 20402102114 | 本科 | 妙小程少儿编程 | 市监狱管理局 |
| 顾耀文 | 男 | 20402513423 | 本科 | 待业 | 市监狱管理局 |
| 林华杰 | 男 | 20402092207 | 本科 | 泗泾镇人民政府 | 市监狱管理局 |
| 傅智佶 | 男 | 20402142423 | 本科 | 上海市第一中级人民法院 | 市监狱管理局 |
| 胡馨宁 | 女 | 20402140410 | 本科 | 待业 | 市监狱管理局 |
| 马季 | 男 | 20402152313 | 本科 | 高知特信息技术有限公司 | 市监狱管理局 |
| 李佳俊 | 男 | 20402130720 | 本科 | 罗泾镇综治中心 | 市监狱管理局 |
| 李开明 | 男 | 20402141402 | 本科 | 中国铁路总公司上海局集团有限公司 | 市监狱管理局 |
| 浦旻君 | 男 | 20402091303 | 本科 | 上海山湖秀物业管理有限公司 | 市监狱管理局 |
| 潘宇文 | 男 | 20402130718 | 本科 | 上海途远网络信息科技有限公司 | 市监狱管理局 |
| 王谭唯 | 男 | 20402112229 | 本科 | 待业 | 市监狱管理局 |
| 吴光毅 | 男 | 20402141610 | 本科 | 待业 | 市监狱管理局 |
| 田奇正 | 男 | 20402513629 | 本科 | 待业 | 市监狱管理局 |
| 成飞扬 | 男 | 20402151222 | 本科 | 待业 | 市监狱管理局 |
| 颜文凯 | 男 | 20402142029 | 本科 | 上海市星博琴行 | 市监狱管理局 |
| 陈尚宏 | 男 | 20402081105 | 本科 | 上海万耀企龙展览有限公司 | 市监狱管理局 |
| 朱文斌 | 男 | 20402062724 | 本科 | 待业 | 市监狱管理局 |
| 叶婷婷 | 女 | 20402061710 | 本科 | 上海斐讯云计算有限公司 | 市监狱管理局 |
| 芦乐恺 | 男 | 20402150602 | 本科 | 上海康乐家社区服务发展中心 | 市监狱管理局 |
| 金叶 | 女 | 20402102208 | 本科 | 上海市新航社区服务总站金山区工作站 | 市监狱管理局 |
| 黄海东 | 男 | 20402512612 | 本科 | 中国工商银行上海市分行 | 市监狱管理局 |
| 张潇俊 | 男 | 20402091510 | 本科 | 青浦区白鹤镇赵屯村 | 市监狱管理局 |
| 胡智越 | 男 | 20402061830 | 本科 | 金弗康生物科技(上海)股份有限公司 | 市监狱管理局 |
| 陆天立 | 女 | 20402150112 | 本科 | 威联房地产咨询(上海)有限公司 | 市监狱管理局 |
| 周志勇 | 男 | 20402130822 | 本科 | 中国农业银行 | 市监狱管理局 |
| 章彦 | 女 | 20402150801 | 本科 | 上海市人民检察院第二分院 | 市监狱管理局 |
| 何虹烨 | 女 | 20402150620 | 本科 | 浦东新区人才交流中心 | 市监狱管理局 |
| 韩斌 | 男 | 20402510820 | 本科 | 上海市杨浦区教育局 | 市监狱管理局 |
| 沈志文 | 男 | 20402152425 | 本科 | 上海奕茂环境科技有限公司 | 市监狱管理局 |
| 胡刚 | 男 | 20402132110 | 本科 | 广州广电计量检测(上海)有限公司 | 市监狱管理局 |
| 韦承志 | 男 | 20402150423 | 本科 | 上海复瑞物业管理有限公司 | 市监狱管理局 |
| 沈宇瑶 | 男 | 20402062121 | 本科 | 待业 | 市监狱管理局 |
| 蔡节 | 男 | 20402513610 | 本科 | 周浦第二小学 | 市监狱管理局 |
| 瞿雄伟 | 男 | 20402102020 | 本科 | 华能上海石洞口第二电厂 | 市监狱管理局 |
| 吴佳伟 | 男 | 20402512413 | 本科 | 待业 | 市监狱管理局 |
| 倪安 | 男 | 20402110508 | 本科 | 上海市浦东新区人民检察院 | 市监狱管理局 |
| 张瑜峰 | 男 | 20402513226 | 本科 | 浙江民泰商业银行 | 市监狱管理局 |
| 马跃 | 男 | 20402150805 | 本科 | 星巴克咖啡有限公司 | 市监狱管理局 |
| 范思聪 | 男 | 20402142113 | 本科 | 敦豪物流(北京)有限公司上海分公司 | 市监狱管理局 |
| 严辉 | 男 | 20402513313 | 本科 | 塘北村民委员会 | 市监狱管理局 |
| 沈伟超 | 男 | 20402151821 | 本科 | 中国农业银行 | 市监狱管理局 |
| 黄领 | 男 | 20402513005 | 硕士研究生 | 安徽农业大学 | 市监狱管理局 |
| 杨策 | 男 | 20402152423 | 本科 | 辽宁工业大学 | 市监狱管理局 |
| 喻琦 | 男 | 20402080220 | 硕士研究生 | 宁波大学 | 市监狱管理局 |
| 沈梦元 | 男 | 20402513209 | 本科 | 南京理工大学紫金学院 | 市监狱管理局 |
| 刘伟 | 男 | 20402511303 | 本科 | 青岛农业大学海都学院 | 市监狱管理局 |
| 童文权 | 男 | 20402140523 | 硕士研究生 | 西北大学 | 市监狱管理局 |
| 司江徽 | 男 | 20402152103 | 本科 | 江苏科技大学 | 市监狱管理局 |
| 桂联波 | 男 | 20402512519 | 本科 | 安徽科技学院 | 市监狱管理局 |
| 王阳 | 男 | 20402130215 | 本科 | 铜陵学院 | 市监狱管理局 |
| 沈融冰 | 男 | 20402512328 | 本科 | 池州学院 | 市监狱管理局 |
| 张皓文 | 男 | 20402512516 | 硕士研究生 | 济南大学 | 市监狱管理局 |
| 蒋佳佳 | 女 | 20402131407 | 本科 | 上海杉达学院 | 市监狱管理局 |
| 涂港耀 | 男 | 20402140802 | 本科 | 合肥学院 | 市监狱管理局 |
| 廖子圣 | 男 | 20402131115 | 本科 | 厦门大学嘉庚学院 | 市监狱管理局 |
| 廖旭阳 | 男 | 20402131430 | 本科 | 上海工程技术大学 | 市监狱管理局 |
| 马浩彦 | 男 | 20402111618 | 本科 | 山东政法学院 | 市监狱管理局 |
| 濮泽辉 | 男 | 20402111829 | 本科 | 宁波大红鹰学院 | 市监狱管理局 |
| 姜璐 | 男 | 20402140814 | 本科 | 山东政法学院 | 市监狱管理局 |
| 张传金 | 男 | 20402511130 | 本科 | 山东政法学院 | 市监狱管理局 |
| 张国栋 | 男 | 20402111518 | 本科 | 上海海洋大学 | 市监狱管理局 |
| 陈港兴 | 男 | 20402512608 | 本科 | 宁波工程学院 | 市监狱管理局 |
| 雷超凡 | 男 | 20402132003 | 本科 | 黄山学院 | 市监狱管理局 |
| 朱光宇 | 男 | 20402080825 | 硕士研究生 | 赫瑞瓦特大学 | 市监狱管理局 |
| 赵祥宇 | 男 | 20402062019 | 硕士研究生 | 上海理工大学 | 市监狱管理局 |
| 张乐怡 | 女 | 20402101506 | 本科 | 上海杉达学院 | 市监狱管理局 |
| 吴健兵 | 男 | 20402063126 | 本科 | 保定学院 | 市监狱管理局 |
| 费文轩 | 男 | 20402131714 | 本科 | 吉林动画学院 | 市监狱管理局 |
| 倪明豪 | 男 | 20402110710 | 本科 | 上海杉达学院 | 市监狱管理局 |
| 杨子瑜 | 男 | 20402081815 | 本科 | 上海海事大学 | 市监狱管理局 |
| 陆子豪 | 男 | 20402131408 | 本科 | 宿州学院 | 市监狱管理局 |
| 刘延鹏 | 男 | 20402080626 | 本科 | 山东政法学院 | 市监狱管理局 |
| 陈陈 | 女 | 20402061901 | 硕士研究生 | 上海政法学院 | 市监狱管理局 |
| 杜雅芸 | 女 | 20402110326 | 本科 | 丽水学院 | 市监狱管理局 |
| 黄俊彦 | 男 | 20402513621 | 本科 | 安徽医科大学 | 市监狱管理局 |
| 付颖 | 男 | 20402092310 | 本科 | 江西师范大学科学技术学院 | 市监狱管理局 |
| 黄鎏皓 | 男 | 20402130519 | 本科 | 南京理工大学紫金学院 | 市监狱管理局 |
| 黄嘉威 | 男 | 20402512430 | 本科 | 上海电力学院 | 市监狱管理局 |
| 吴新明 | 男 | 20402513523 | 本科 | 苏州大学文正学院 | 市监狱管理局 |
| 夏雨涛 | 男 | 20402110317 | 本科 | 上海商学院 | 市监狱管理局 |
| 徐志杰 | 男 | 20402110814 | 本科 | 中央司法警官学院 | 市监狱管理局 |
| 赵鸿远 | 男 | 20402061515 | 本科 | 山东政法学院 | 市监狱管理局 |
| 尹继彬 | 男 | 20402131730 | 本科 | 山东政法学院 | 市监狱管理局 |
| 王金阳 | 男 | 20402513619 | 本科 | 山东政法学院 | 市监狱管理局 |
| 姜宇涛 | 男 | 20402081903 | 本科 | 淮海工学院 | 市监狱管理局 |
| 谈越洋 | 男 | 20402141512 | 本科 | 安徽理工大学 | 市监狱管理局 |
| 张仁杰 | 男 | 20402100921 | 本科 | 福建警察学院 | 市监狱管理局 |
| 崔哲溥 | 男 | 20402110205 | 硕士研究生 | 武汉理工大学 | 市监狱管理局 |
| 崇佳文 | 男 | 20402510818 | 硕士研究生 | 苏州科技大学 | 市监狱管理局 |
| 王睿智 | 男 | 20402140703 | 本科 | 南京师范大学中北学院 | 市监狱管理局 |
| 李智贤 | 男 | 20402512719 | 本科 | 江苏科技大学 | 市监狱管理局 |
| 华超 | 男 | 20402081408 | 本科 | 上海师范大学天华学院 | 市监狱管理局 |
| 钱靖 | 男 | 20402053630 | 本科 | 河海大学文天学院 | 市监狱管理局 |
| 谢嘉伟 | 男 | 20402101509 | 本科 | 安徽理工大学 | 市监狱管理局 |
| 张晨 | 男 | 20402080726 | 硕士研究生 | 中国科学院大学 | 市监狱管理局 |
| 杨昊 | 男 | 20402111130 | 本科 | 三江学院 | 市监狱管理局 |
| 王研 | 男 | 20402061601 | 本科 | 吉林农业大学 | 市监狱管理局 |
| 张森 | 男 | 20402131921 | 硕士研究生 | 安徽农业大学 | 市监狱管理局 |
| 王怡蒓 | 女 | 20402112019 | 本科 | 华北水利水电大学 | 市监狱管理局 |
| 王冉 | 男 | 20402112101 | 本科 | 山东政法学院 | 市监狱管理局 |
| 张逸锋 | 男 | 20402100104 | 本科 | 河北工业大学城市学院 | 市监狱管理局 |
| 叶棚 | 男 | 20402140725 | 本科 | 安徽工业大学工商学院 | 市监狱管理局 |
| 段鹏 | 男 | 20402062528 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 市监狱管理局 |
| 吴问刚 | 男 | 20402063020 | 硕士研究生 | 苏州大学 | 市监狱管理局 |
| 吴钰洁 | 女 | 20402091822 | 本科 | 河海大学文天学院 | 市监狱管理局 |
| 张国峰 | 男 | 20402112317 | 硕士研究生 | 首都体育学院 | 市监狱管理局 |
| 李秉潇 | 男 | 20402512323 | 本科 | 山东政法学院 | 市监狱管理局 |
| 王盟 | 男 | 20402062301 | 本科 | 蚌埠医学院 | 市监狱管理局 |
| 刘文浩 | 男 | 20402511823 | 本科 | 山东政法学院 | 市监狱管理局 |
| 张从可 | 男 | 20402142001 | 本科 | 池州学院 | 市监狱管理局 |
| 赵纪龙 | 男 | 20402063209 | 硕士研究生 | 首都体育学院 | 市监狱管理局 |
| 孙峰 | 男 | 20402151105 | 硕士研究生 | 沈阳航空航天大学 | 市监狱管理局 |
| 王孝广 | 男 | 20402511927 | 本科 | 山东政法学院 | 市监狱管理局 |
| 张诗豪 | 男 | 20402080823 | 本科 | 河北金融学院 | 市监狱管理局 |
| 芮智 | 男 | 20402152024 | 硕士研究生 | 安徽农业大学 | 市监狱管理局 |
| 费意超 | 男 | 20402131113 | 本科 | 上海应用技术大学 | 市监狱管理局 |
| 宋祖河 | 男 | 20402512824 | 本科 | 中央司法警官学院 | 市监狱管理局 |
| 徐力鹏 | 男 | 20402141519 | 本科 | 淮南师范学院 | 市监狱管理局 |
| 徐伟 | 男 | 20402102201 | 本科 | 南京信息工程大学滨江学院 | 市监狱管理局 |
| 於新丽 | 女 | 20402151409 | 本科 | 上海海洋大学 | 市监狱管理局 |
| 陈述 | 男 | 20402080115 | 硕士研究生 | 安徽理工大学 | 市监狱管理局 |
| 黄晨 | 男 | 20402100223 | 本科 | 安徽农业大学 | 市监狱管理局 |
| 宛杰 | 男 | 20402130414 | 硕士研究生 | 安徽工业大学 | 市监狱管理局 |
| 孙成 | 男 | 20402100407 | 本科 | 池州学院 | 市监狱管理局 |
| 胡飞扬 | 男 | 20402063002 | 本科 | 阜阳师范学院 | 市监狱管理局 |
| 董超 | 男 | 20402511429 | 硕士研究生 | 中国农业大学 | 市监狱管理局 |
| 戴恒 | 男 | 20402061730 | 本科 | 铜陵学院 | 市监狱管理局 |
| 戴子奇 | 男 | 20402091530 | 本科 | 上海杉达学院 | 市监狱管理局 |
| 石玲玲 | 男 | 20402130929 | 本科 | 中央司法警官学院 | 市监狱管理局 |
| 焦雨茗 | 女 | 20402152020 | 本科 | 南京工业大学 | 市监狱管理局 |
| 王涛 | 男 | 20402102128 | 本科 | 滁州学院 | 市监狱管理局 |
| 谭增鑫 | 男 | 20402510120 | 本科 | 山东政法学院 | 市监狱管理局 |
| 兰阳 | 男 | 20402080412 | 硕士研究生 | 华东政法大学 | 市监狱管理局 |
| 曹郅 | 男 | 20402130710 | 硕士研究生 | 云南财经大学 | 市监狱管理局 |
| 郝俊 | 男 | 20402101704 | 本科 | 巢湖学院 | 市监狱管理局 |
| 赵晋安 | 男 | 20402100602 | 本科 | 南京林业大学 | 市监狱管理局 |
| 裴义 | 男 | 20402111517 | 本科 | 金陵科技学院 | 市监狱管理局 |
| 陶伟 | 男 | 20402111501 | 本科 | 滁州学院 | 市监狱管理局 |
| 吴保顺 | 男 | 20402140610 | 硕士研究生 | 广西师范大学 | 市监狱管理局 |
| 李秀虎 | 男 | 20402062727 | 本科 | 山东政法学院 | 市监狱管理局 |
| 郑晨 | 男 | 20402101525 | 本科 | 铜陵学院 | 市监狱管理局 |
| 章冉 | 男 | 20402513213 | 本科 | 河海大学文天学院 | 市监狱管理局 |
| 黄乔祺 | 男 | 20402102312 | 本科 | 辽宁大学 | 市监狱管理局 |
| 张浩然 | 男 | 20402140121 | 本科 | 上海政法学院 | 市监狱管理局 |
| 沈炎 | 男 | 20402080108 | 本科 | 南京财经大学 | 市监狱管理局 |
| 薛毅磊 | 男 | 20402091405 | 本科 | 淮南师范学院 | 市监狱管理局 |
| 李杨 | 男 | 20402140110 | 本科 | 合肥学院 | 市监狱管理局 |
| 金鹏 | 男 | 20402152414 | 本科 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 市监狱管理局 |
| 杨飞飞 | 男 | 20402132227 | 本科 | 上海海关学院 | 市监狱管理局 |
| 卜念 | 男 | 20402130213 | 本科 | 南昌理工学院 | 市监狱管理局 |
| 张海洋 | 男 | 20402131629 | 本科 | 合肥学院 | 市监狱管理局 |
| 郑腾武 | 男 | 20402142328 | 本科 | 浙江大学宁波理工学院 | 市监狱管理局 |
| 万鑫 | 男 | 20402150401 | 本科 | 宿迁学院 | 市监狱管理局 |
| 王康 | 男 | 20402081118 | 硕士研究生 | 苏州大学 | 市监狱管理局 |
| 张玮 | 男 | 20402080424 | 本科 | 合肥师范学院 | 市监狱管理局 |
| 安绍东 | 男 | 20402102015 | 硕士研究生 | 安徽师范大学 | 市监狱管理局 |
| 李承河 | 男 | 20402131816 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 市监狱管理局 |
| 陈才 | 男 | 20402081901 | 本科 | 上海第二工业大学 | 市监狱管理局 |
| 李勇 | 男 | 20402090916 | 本科 | 淮南师范学院 | 市监狱管理局 |
| 蔡颖妮 | 女 | 20402101604 | 本科 | 上海政法学院 | 市监狱管理局 |
| 周振凯 | 男 | 20402132114 | 本科 | 铜陵学院 | 市监狱管理局 |
| 程正人 | 男 | 20402152125 | 本科 | 中央司法警官学院 | 市监狱管理局 |
| 姬远远 | 男 | 20402510823 | 本科 | 安徽新华学院 | 市监狱管理局 |
| 汪行灿 | 男 | 20402131525 | 本科 | 安徽三联学院 | 市监狱管理局 |
| 戴鹏 | 男 | 20402140126 | 本科 | 安徽科技学院 | 市监狱管理局 |
| 张睿鑫 | 男 | 20402092202 | 硕士研究生 | 武汉轻工大学 | 市监狱管理局 |
| 曲杰 | 男 | 20402511704 | 本科 | 山东政法学院 | 市监狱管理局 |
| 王天恒 | 男 | 20402140525 | 本科 | 中央司法警官学院 | 市监狱管理局 |
| 于晓婷 | 女 | 20402100530 | 本科 | 济宁医学院 | 市监狱管理局 |
| 张智杰 | 男 | 20402140923 | 本科 | 晋中学院 | 市监狱管理局 |
| 胡锦明 | 男 | 20402131624 | 本科 | 巢湖学院 | 市监狱管理局 |
| 黄元晨 | 男 | 20402131508 | 硕士研究生 | 福州大学 | 市监狱管理局 |
| 宋守杰 | 男 | 20402140930 | 本科 | 天津财经大学珠江学院 | 市监狱管理局 |
| 王必成 | 男 | 20402090609 | 本科 | 合肥学院 | 市监狱管理局 |
| 杜缘 | 男 | 20402130216 | 本科 | 安徽工程大学 | 市监狱管理局 |
| 陈棋鹏 | 男 | 20402061914 | 本科 | 安徽师范大学 | 市监狱管理局 |
| 赵锋 | 男 | 20402110708 | 本科 | 上海海事大学 | 市监狱管理局 |
| 杨东 | 男 | 20402150830 | 硕士研究生 | 安徽医科大学 | 市监狱管理局 |
| 王月军 | 男 | 20402511523 | 本科 | 安徽外国语学院 | 市监狱管理局 |
| 陈磊 | 男 | 20402112210 | 本科 | 聊城大学 | 市监狱管理局 |
| 甘凌 | 男 | 20402151429 | 硕士研究生 | 浙江工业大学 | 市监狱管理局 |
| 张茹玥 | 女 | 20402102329 | 本科 | 黄山学院 | 市监狱管理局 |
| 李杨杨 | 男 | 20402101927 | 硕士研究生 | 安徽农业大学 | 市监狱管理局 |
| 沈传旗 | 男 | 20402132122 | 本科 | 安徽财经大学 | 市监狱管理局 |
| 张鸿波 | 男 | 20402081819 | 本科 | 安徽师范大学 | 市监狱管理局 |
| 崔少文 | 男 | 20402080415 | 本科 | 安徽工业大学 | 市监狱管理局 |
| 徐明磊 | 男 | 20402150222 | 本科 | 上海海事大学 | 市监狱管理局 |
| 张益凡 | 男 | 20402151721 | 本科 | 安徽农业大学 | 市监狱管理局 |
| 吴义铖 | 男 | 20402141209 | 本科 | 武汉轻工大学 | 市监狱管理局 |
| 陈家豪 | 男 | 20402101402 | 本科 | 上海市青浦区练塘镇人民政府 | 市戒毒管理局 |
| 林秀萍 | 女 | 20402080302 | 本科 | 待业 | 市戒毒管理局 |
| 陆蓉蓉 | 女 | 20402091121 | 本科 | 上海外国语大学松江外国语学校 | 市戒毒管理局 |
| 孙叶雄 | 男 | 20402101707 | 本科 | 上海市天山路街道仙霞居委会 | 市戒毒管理局 |
| 冯颖 | 女 | 20402513430 | 本科 | 待业 | 市戒毒管理局 |
| 沈亮 | 男 | 20402151714 | 本科 | 富士迈半导体精密工业(上海)有限公司 | 市戒毒管理局 |
| 陆俊仪 | 男 | 20402100709 | 本科 | 待业 | 市戒毒管理局 |
| 沈恩聪 | 女 | 20402063101 | 本科 | 待业 | 市戒毒管理局 |
| 陈丽娜 | 女 | 20402132022 | 本科 | 待业 | 市戒毒管理局 |
| 谭振东 | 男 | 20402511529 | 本科 | 帝普信息科技(上海)有限公司 | 市戒毒管理局 |
| 鲁亚威 | 男 | 20402511012 | 本科 | 中国建设银行上海青浦支行 | 市戒毒管理局 |
| 顾天宇 | 男 | 20402142226 | 本科 | 上海和辉光电有限公司 | 市戒毒管理局 |
| 徐邦远 | 男 | 20402101026 | 本科 | 上海巧厨商贸公司 | 市戒毒管理局 |
| 黄睿治 | 男 | 20402132124 | 本科 | 德邦证券股份有限公司上海岳州路证券营业部 | 市戒毒管理局 |
| 王栋来 | 女 | 20402512513 | 本科 | 上海市奉贤区青村镇社会事业服务中心 | 市戒毒管理局 |
| 梁金琦 | 男 | 20402130727 | 本科 | 待业 | 市戒毒管理局 |
| 祁天泽 | 男 | 20402512705 | 本科 | 上海市宝山教育学院实验学校 | 市戒毒管理局 |
| 李梓凡 | 女 | 20402130115 | 本科 | 上海锦天城知识产权代理有限公司 | 市戒毒管理局 |
| 吴一韦 | 男 | 20402513302 | 本科 | 上海市闵行区罗阳河畔幼儿园 | 市戒毒管理局 |
| 周路坤 | 男 | 20402082008 | 本科 | 吉林警察学院 | 市戒毒管理局 |
| 施媛 | 女 | 20402100814 | 本科 | 盐城工学院 | 市戒毒管理局 |
| 李倩 | 女 | 20402511326 | 硕士研究生 | 南通大学 | 市戒毒管理局 |
| 董璐 | 女 | 20402512506 | 本科 | 无锡太湖学院 | 市戒毒管理局 |
| 单治中 | 男 | 20402140125 | 本科 | 南京理工大学紫金学院 | 市戒毒管理局 |
| 张亦炜 | 男 | 20402111015 | 本科 | 首都师范大学科德学院 | 市戒毒管理局 |
| 张磊 | 男 | 20402513129 | 本科 | 淮海工学院 | 市戒毒管理局 |
| 梁延旭 | 男 | 20402100910 | 硕士研究生 | 天津体育学院 | 市戒毒管理局 |
| 俞杰 | 男 | 20402100425 | 本科 | 景德镇陶瓷大学 | 市戒毒管理局 |
| 陈阳 | 女 | 20402151815 | 本科 | 上海理工大学 | 市戒毒管理局 |
| 刘柏杨 | 男 | 20402101630 | 本科 | 安阳师范学院 | 市戒毒管理局 |
| 张雨萱 | 女 | 20402081414 | 本科 | 中央司法警官学院 | 市戒毒管理局 |
| 张瑞嘉 | 女 | 20402151825 | 本科 | 上海立信会计金融学院 | 市戒毒管理局 |
| 窦燕 | 女 | 20402092314 | 硕士研究生 | 大理大学 | 市戒毒管理局 |
| 施辰辰 | 男 | 20402081510 | 本科 | 上海电机学院 | 市戒毒管理局 |
| 杨春筱 | 女 | 20402080414 | 本科 | 首都师范大学科德学院 | 市戒毒管理局 |
| 陈龙 | 男 | 20402151826 | 本科 | 扬州大学广陵学院 | 市戒毒管理局 |
| 王明明 | 男 | 20402140616 | 本科 | 上海政法学院 | 市戒毒管理局 |
| 张琪 | 男 | 20402062124 | 本科 | 上海工程技术大学 | 市戒毒管理局 |
| 陈轶炜 | 男 | 20402090507 | 本科 | 上海电机学院 | 市戒毒管理局 |
| 蔡文俊 | 男 | 20402092307 | 本科 | 安徽师范大学 | 市戒毒管理局 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐